Kotak Gear Marin MB270A Data Utama
| Kelajuan input | 1000-2500r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 4.05, 4.53, 5.12 | Trans. kapasiti | 0.147kw/r/min |
| 5.5 | 0.134kw/r/min | ||
| 5.95 | 0.110kw/r/min | ||
| 6.39, 6.82 | 0.088kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik, pneumatik | ||
| Teras yang dinilai | 39.2KN | ||
| Jarak tengah | 270mm | ||
| L×W×H | 594×810×868mm | ||
| Berat bersih | 675kg | ||
| Roda tenaga | SAE18, 16, 14 | ||
| Perumahan loceng | SAE0, 1 | ||







