Kotak Gear Marin MB242 Data Utama
| Kelajuan input | 1000-2500r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 2.00, 2.54, 3.04, 3.52, 3.95, 4.53 | Trans. kapasiti | 0.103kw/r/min |
| 5.12 | 0.100kw/r/min | ||
| 5.56 | 0.094kw/r/min | ||
| 5.88 | 0.074kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik, pneumatik | ||
| Teras yang dinilai | 30KN | ||
| Jarak tengah | 242mm | ||
| L×W×H | 442×774×763mm | ||
| Berat bersih | 385kg | ||
| Roda tenaga | SAE14, 11.5 | ||
| Perumahan loceng | SAE1, 2 | ||







