Kotak Gear Marin HCW1400 Data Utama
| Kelajuan input | 600-1800r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 6.984 | Trans. kapasiti | 1.209kw/r/min |
| 7.645 | 1.104kw/r/min | ||
| 8.097 | 1.043kw/r/min | ||
| 8.575 | 0.985kw/r/min | ||
| 9.079 | 0.93kw/r/min | ||
| 9.613 | 0.878kw/r/min | ||
| 9.904 | 0.853kw/r/min | ||
| 10.5 | 0.804kw/r/min | ||
| 11.13 | 0.759kw/r/min | ||
| 11.42 | 0.739kw/r/min | ||
| 12.11 | 0.698kw/r/min | ||
| 12.52 | 0.674kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik, pneumatik | ||
| Teras yang dinilai | 240KN | ||
| Jarak tengah | 460mm | ||
| L×W×H | 1439x1440x1650mm | ||
| Berat bersih | 3500kg | ||
| Roda tenaga | Bergantung pada roda tenaga enjin | ||
| Perumahan loceng | No | ||





