Kotak Gear Marin HCT800/1 Data Utama
| Kelajuan input | 600-1800r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 6.91、7.28、7.69、8.12、8.60、9.12、9.68 | Trans. kapasiti | 0.625kw/r/min |
| 10.3 | 0.609kw/r/min | ||
| 10.98 | 0.575kw/r/min | ||
| 11.76 | 0.549kw/r/min | ||
| 12.43 | 0.520kw/r/min | ||
| 13.17 | 0.491kw/r/min | ||
| 13.97 | 0.463kw/r/min | ||
| 14.85 | 0.435kw/r/min | ||
| 15.82 | 0.408kw/r/min | ||
| 16.58 | 0.382kw/r/min | ||
| 17.91 | 0.378kw/r/min | ||
| 20.1 | 0.278kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik, pneumatik | ||
| Teras yang dinilai | 220KN | ||
| Jarak tengah | 582mm | ||
| L×W×H | 1152x1360x1557mm | ||
| Berat bersih | 3200kg | ||
| Roda tenaga | SAE21,18,16 | ||
| Perumahan loceng | SAE00, 0 | ||







