Data Utama Kotak Gear Marin HCT2000
| Kelajuan input | 600-1500r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 5.185、5.494、5.943、6.583、7.012、7.483、8 | Trans. kapasiti | 1.48kw/r/min |
| 8.57 | 1.42kw/r/min | ||
| 8.843 | 1.34kw/r/min | ||
| 9.428 | 1.23kw/r/min | ||
| 10.05 | 1.21kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik, pneumatik | ||
| Teras yang dinilai | 280KN | ||
| Jarak tengah | 625mm | ||
| L×W×H | 1284x1600x1835mm | ||
| Berat bersih | 5600kg | ||
| Roda tenaga | Bergantung pada roda tenaga enjin | ||
| Perumahan loceng | NO | ||







