Data Utama Kotak Gear Marin HC400
| Kelajuan input | 1000-1800r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 1.50,1.77,2.04,2.50,2.86,3.00,3.42 | Trans. kapasiti | 0.331kw/r/min |
| 4.06 | 0.279 kw/r/min | ||
| 4.61, 4.94 | 0.190 kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik, pneumatik | ||
| Teras yang dinilai | 82KN | ||
| Jarak tengah | 264mm | ||
| L×W×H | 641×950×890mm | ||
| Berat bersih | 820kg | ||
| Roda tenaga | SAE18, 16, 14 | ||
| Perumahan loceng | SAE0, 1 | ||







