Data Utama Kotak Gear Marin HCQ700
| Kelajuan input | 1000-2500r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 1.514, 2.00, 2.5 | Trans. kapasiti | 0.554kw/r/min |
| 2.783 | 0.514kw/r/min | ||
| 2.958 | 0.49kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik | ||
| Teras yang dinilai | 90KN | ||
| Jarak tengah | 290mm | ||
| L×W×H | 898×1104×1066mm | ||
| Berat bersih | 900kg | ||
| Roda tenaga | SAE16 18 | ||
| Perumahan loceng | SAE0 | ||







