Data Utama Kotak Gear Marin HCQ401
| Kelajuan input | 1000-2300r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 1.00,1.12,1.25,1.5,1.76,2.04 | Trans. kapasiti | 0.331kw/r/min |
| 2.5 | 0.294kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik | ||
| Teras yang dinilai | 50KN | ||
| Jarak tengah | 220mm | ||
| L×W×H | 640×900×800mm | ||
| Berat bersih | 480kg | ||
| Roda tenaga | SAE16 18 14 | ||
| Perumahan loceng | SAE0 1 | ||







