Data Utama Kotak Gear Marin HCQ1601
| Kelajuan input | 1600-2100r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 3.04 | Trans. kapasiti | 1.204kw/r/min |
| 3.24 | 1.0kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik | ||
| Teras yang dinilai | 120KN | ||
| Jarak tengah | 370mm | ||
| L×W×H | 1106×1230×1180mm | ||
| Berat bersih | 1550kg | ||
| Roda tenaga | SAE21 18 | ||
| Perumahan loceng | NO | ||







