Data Utama Kotak Gear Marin HCQ1600
| Kelajuan input | 1600-2100r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 1.51, 1.97, 2.476 | Trans. kapasiti | 1.204kw/r/min |
| 2.76 | 1.0kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik | ||
| Teras yang dinilai | 120KN | ||
| Jarak tengah | 340mm | ||
| L×W×H | 1106×1190×1056mm | ||
| Berat bersih | 1500kg | ||
| Roda tenaga | SAE21 18 | ||
| Perumahan loceng | NO | ||







