Data Utama Kotak Gear Marin HCQ1400
| Kelajuan input | 1000-2100r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 1.517、2.00、2.476 | Trans. kapasiti | 1.03kw/r/min |
| 3 | 0.9kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik | ||
| Teras yang dinilai | 110KN | ||
| Jarak tengah | 340mm | ||
| L×W×H | 938×1210×1027mm | ||
| Berat bersih | 1430kg | ||
| Roda tenaga | Istimewa | ||
| Perumahan loceng | Istimewa | ||







