Data Utama Kotak Gear Marin HCQ1000
| Kelajuan input | 600-2300r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 1.176-2.842 | Trans. kapasiti | 0.735kw/r/min |
| 3 | 0.64kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik | ||
| Teras yang dinilai | 100KN | ||
| Jarak tengah | 310mm | ||
| L×W×H | 994×1104×985mm | ||
| Berat bersih | 1100kg | ||
| Roda tenaga | SAE16 18 | ||
| Perumahan loceng | SAE0 | ||







