600 Data Utama Kotak Gear Pembuatan
Model J600
| Model perumahan: SAE 00.0 | Bebibir:16″,18″,21″ | |
| L×W×H: | 907×1214×1126mm | NW1300kgs |
| Pekali nominal | Pekali tepat | Nisbah (kuasa kuda/r/m) |
| 2:01 | 2.00:1 | 0.65 |
| 2.5:1 | 2.48:1 | 0.65 |
| 3:01 | 3.00:1 | 0.65 |
| 3.5:1 | 3.58:1 | 0.6 |
| 4:01 | 3.89:1 | 0.55 |
Model JD600
| Perumahan:SAE 00.0 | Bebibir:16″,18″,21″ | |
| L×W×H: | 907×1214×1271mm | NW1400kgs |
| Pekali nominal | Pekali tepat | Nisbah (kuasa kuda/r/m) |
| 4:01 | 4.18:1 | 0.65 |
| 4.5:1 | 4.43:1 | 0.65 |
| 4.7:1 | 4.70:1 | 0.63 |
| 5:01 | 5.00:1 | 0.6 |
| 5.5:1 | 5.44:1 | 0.6 |
| 5.7:1 | 5.71:1 | 0.55 |
Model JT600
| Perumahan: SAE 00.0 | Bebibir:16″,18″,21″ | |
| L×W×H: | 907×1214×1221mm | NW1400kgs |
| Pekali nominal | Pekali tepat | Nisbah (kuasa kuda/r/m) |
| 6:01 | 6.06:1 | 0.6 |
| 6.5:1 | 6.49:1 | 0.55 |
| 7:01 | 6.97:1 | 0.5 |
| 7.5:1 | 7.51:1 | 0.5 |
| 8:01 | 8.05:1 | 0.46 |
| 8.5:1 | 8.69:1 | 0.41 |
| 9:01 | 9.35:1 | 0.38 |







