Data Utama Kotak Gear Marin 2LZF650
| Kelajuan input | 900r/min | ||
| Nisbah pengurangan | 2.005(Motor laju) | Trans. kapasiti | 0.138kw/r/min |
| 1.71(Motor kelajuan perlahan) | 0.131 kw/r/min | ||
| 2.01(Pam minyak pemacu) | 0.122 kw/r/min | ||
| Cara kawalan | Tolak-dan-tarik aci fleksibel, secara elektrik | ||
| Jarak tengah | 403mm(Keluaran pam)310mm(keluaran motor) | ||
| L×W×H | 834×999×935mm | ||
| Berat bersih | 650kg | ||
| Perumahan loceng | NO | ||







